Uitslagen
Uitslag Triatlon 16-06-2018
Wilhelmindorp 1/8 triatlon
naam
1 Dieter Staelens Maldegem 117 0:57:59 1eM20
2 Chris Steenbakker s-Heerenhoek 080 0:59:38 2eM20
3 Remy Vasseur Vlissingen 129 1:00:15 3eM20
4 Kevin Strubbe Adegem 042 1:00:34 1eM40
5 Miquele van Tongeren Middelburg 045 1:00:54 1eM45
6 Rob Sonke Middelburg 058 1:02:15 2eM45
7 Bas Groothedde Zierikzee 119 1:02:49 3eM45
8 Dennis Heilbron Grijpskerke 024 1:03:09 2eM40
9 Gert van der Vinden Biggekerke 135 1:03:39 1eM50
10 Crum van der Linden Souburg 121 1:04:02 4eM20
11 Tom de Jonge B o Zoom 067 1:05:01 3eM40
12 Marco van der Meulen Oostburg 033 1:05:09 2eM50
13 Willem de Voogd Vlaardingen 074 1:05:26 1eM55
14 Marcel Traas 's-Heerenhoek 061 1:06:00 3eM50
15 Thijs Koops Souburg 079 1:06:06 1eMju
16 Cor de Ridder Arnemuiden 070 1:06:19 4eM40
17 Nelleke Balde Grijpskerke 012 1:06:33 1eV20
18 Hanco Adriaanse Aagtekerke 069 1:06:47 5eM40
19 Theo Rabout Aardenburg 075 1:07:39 4eM45
20 Sjaak Schipper Melissant 038 1:07:43 4eM50
21 Sjoerd Maller Hellevoetsluis 116 1:08:32 5eM20
22 Jiri de Beule Beveren 130 1:08:49 5eM45
23 Raoul van den Hoven Middelburg 027 1:09:02 6eM20
24 Marcel Vervuurt Middelburg 049 1:09:14 6eM45
25 Nikita van den Ouden Rilland 035 1:09:22 1eV18
26 Jacob Holwerda Dreidchor 114 1:09:39 6eM40
27 Nathan Traas Heinkenszand 072 1:10:09 7eM20
28 Pieter Goud Oostdijk 065 1:10:14 8eM20
29 Tim Manders Kapelle 111 1:10:31 2eMju
30 Jocelyne Vervaet Maldegem 068 1:10:35 2eV20
31 Richard de Vlieger Goes 051 1:10:40 7eM45
32 Ivan Dellaert IJzendijke 021 1:11:55 9eM20
33 Tim Vervuurt Middelburg 125 1:12:24 3eMju
34 Wilfried de Kort Axel 030 1:12:43 1eM60
35 Henri Kempe Bruinisse 078 1:13:16 7eM40
36 Jan Boonman Kapelle 016 1:13:44 2eM55
37 Martin van den Bosch Zierikzee 122 1:13:54 8eM40
38 Elmar Sturm Koudekerke 043 1:13:59 8eM45
39 Rene de Visser Nw St Joosland 050 1:14:11 9eM40
40 Alex Traas s-H Arendskerke 046 1:14:27 10eM20
41 Jan Joosse Kapelle 112 1:15:13 3eM55
42 Thom Pleysier Kloetinge 062 1:15:16 11eM20
43 Janita van der Have Nw Tonge 124 1:15:52 1eV45
44 Henk Struijk Middelburg 089 1:16:07 4eM55
45 Berry Simonse Goes 039 1:16:09 9eM45
46 Henk Lous Vlissingen 110 1:16:19 2eM60
47 Emke Erpelinck Philippine 023 1:16:36 3eV20
48 Adriaan van Keulen Kloetinge 063 1:17:20 10eM45
49 Erwin van den Bosch Ouwerkerk 120 1:17:23 12eM20
50 Simon de Feijter Breskens 073 1:17:32 5eM55
51 Peter Dijkwel s-H Arendskerke 064 1:17:35 5eM50
52 Rinus van Stee Herkingen 076 1:17:47 6eM50
53 Ron Kindts Souburg 128 1:17:51 11eM45
54 Eva van Hoek Middelburg 053 1:18:24 4eV20
55 Bob Boekema Veere 071 1:18:31 10eM40
56 Gino Dhanis St Jansteen 022 1:18:51 6eM55
57 Ingrid Ijsebaert Hulst 028 1:19:35 1eV50
58 Roely Leijnse-PrengerKamperland 031 1:19:40 5eV20
59 Monique Allefs Hulst 011 1:19:54 2eV50
60 Martin van der Have Nw Tonge 123 1:20:02 12eM45
61 Estelle Rekittke Dusseldorf 037 1:20:24 6eV20
62 Arnoud Rijk Heinkenszand 077 1:20:27 13eM20
63 Corine Oele-Sandee Kapelle 034 1:20:35 2eV45
64 Wilco Jonker Proeftuin 133 1:20:42 14eM20
65 Dick van der Steen Souburg 127 1:20:51 7eM50
66 Ko Pleijte Kapelle 036 1:21:42 8eM50
67 Anne-Marie Thomaes Hoofdplaat 082 1:21:48 3eV45
68 Matthijs van Roemburg Ouwerkerk 056 1:22:20 15eM20
69 Linda Vink Axel 087 1:22:37 7eV20
70 Wim Folmer Kloetinge 118 1:22:42 9eM50
71 Pieter Wielhouwer Wilhelminadorp 131 1:22:52 13eM45
72 Bart van den Heuvel Kapelle 025 1:23:43 11eM40
73 Nicolien van Bezu Biervliet 084 1:23:58 3eV50
74 Merijn van den Berg Middelburg 015 1:24:20 16eM20
75 Christine Balkenende Goes 013 1:25:40 4eV50
76 Louise Cornelis Rotterdam 019 1:25:43 5eV50
77 Marloes Saaman Zoutelande 059 1:25:55 8eV20
78 Nathalie Marijs-la GrandArnemuiden 032 1:26:13 1eV40
79 Cindy Dijkers Biervliet 081 1:27:06 2eV40
80 Clara Stahlie Breda 041 1:27:31 6eV50
81 Corine Janse Goes 057 1:27:50 3eV40
82 Bram Bruijnes Goed 083 1:27:58 14eM45
83 Dorien Vasseur Oostburg 048 1:28:42 9eV20
84 Jacob Goedhart Goes 055 1:31:16 12eM40
85 Bart van Belle Vlissingen 014 1:32:45 17eM20
86 Aniek Brooijmans Nw Vossemeer 018 1:35:24 2eV18
87 Bram Tissink Kapelle 044 1:39:30 3eM60
Uitslagen vorige edities:
http://www.triathlonwilhelminadorp.nl/uitslagen.php